| Технические характеристики | Волокно, формованное методом мокрого прессования | Волокно, формованное методом сухого прессования | 
|---|---|---|
| Материал | Перерабатываемое растительное волокно | Гофрированная целлюлоза, древесная целлюлоза | 
| Цвет | Натуральный/коричневый неотбеленный | Натуральный, черный, белый | 
| Размер | Пользовательское | Пользовательское | 
| Количество | 5000 шт. | Н/Д | 
| Дизайн | Складной стиль | Н/Д | 
| Образец формы и время изготовления | 10 дней | Н/Д | 
| Время изготовления пресс-формы | 12 дней | Н/Д | 
| Сроки изготовления | 15 дней | Н/Д | 
| Упаковка | В штабелях, в полиэтиленовом пакете, в экспортной коробке | Н/Д | 
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемые и компостируемые | Переработка | 
| Поверхность | Одна сторона гладкая, другая с текстурой | Шероховатая поверхность | 
| Цена | Стабильный | Переменная | 
| Толщина | 0,7 ~ 1,2 мм | 1,5 ~ 3,0 мм | 
| Испытание на падение | Хорошо | Великий | 
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация | 
| Защита | Плотность | Геометрия | 
| Доставка и хранение | Возможность штабелирования, небольшое пространство для упаковки | Возможность штабелирования, большое пространство для упаковки | 
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный | 
 
 








