| Волокно, формованное методом мокрого прессования | Волокно, формованное методом сухого прессования | |
|---|---|---|
| Материал | Волокно сахарного тростника, бамбуковое волокно | Корругированная целлюлоза, древесная целлюлоза |
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемый и компостируемый | Переработка |
| Поверхность | Одна сторона гладкая, другая с текстурой | Шероховатая поверхность |
| Цвет | Белый, натуральный, черный, Pantone пользовательский цвет | Натуральный, черный, белый |
| Цена | Стабильный | Переменная |
| Толщина | 0,7~1,2 мм | 1.5~3.0mm |
| Испытание на падение | хорошо | Великий |
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация |
| Защита | Геометрия | Геометрия |
| Доставка и хранение | Штабелируемость, небольшое пространство для упаковки | Штабелируемый, большое пространство для упаковки |
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.