Comparación entre la pasta moldeada por prensado en húmedo y en seco
| Especificación | Pulpa moldeada por prensado en húmedo | Pasta moldeada prensada en seco |
|---|---|---|
| Color | En blanco | N/A |
| Talla | A medida | N/A |
| MOQ | 5000 unidades | N/A |
| Molde de muestra y plazo de entrega | 10 días | N/A |
| Tiempo de producción de moldes | 12 días | N/A |
| Plazo de producción | 20 días | N/A |
| Embalaje | Apilados, en bolsa de polietileno | N/A |
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Superficie | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Opciones de color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado | Natural, Negro, Blanco |
| Precio | Estable | Variable |
| Espesor | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Pruebas de caída | Bien | Genial |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Geometría | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, ocupa poco espacio | Apilable, gran espacio de embalaje |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremas | La humedad afecta al rendimiento |









