| Especificación | Fibra moldeada por prensado en húmedo | Fibra moldeada por prensado en seco |
|---|---|---|
| Teñido | En negro, ecológico | N/A |
| Aplicación | Inserto para 4 botellas de vidrio | N/A |
| Ajuste | Apretado, acabado suave, calidad de gama alta | N/A |
| MOQ | Soporte de MOQ pequeños, utillaje propio | N/A |
| Personalización de moldes | Personalización completa del molde para el interior | N/A |
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Superficie | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado | Natural, Negro, Blanco |
| Precio | Estable | Variable |
| Espesor | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Pruebas de caída | Bien | Genial |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Geometría | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, ocupa poco espacio | Apilable, gran espacio de embalaje |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |






