| Технические характеристики | Формованная целлюлоза мокрого прессования | Сухое прессование формованной целлюлозы |
|---|---|---|
| Модель №. | BT-CS0131 | Н/Д |
| Цвет | В белом цвете | Н/Д |
| Размер | Изготовлено на заказ | Н/Д |
| Количество | 10 000 шт. в белом/натуральном цвете, 20 000 шт. в черном цвете | Н/Д |
| Упаковка | Уложенные друг на друга, в полибэг, экспортные коробки, паллеты | Н/Д |
| Срок изготовления образца | 10 дней | Н/Д |
| Сроки изготовления | 20 дней | Н/Д |
| Материал | Волокно сахарного тростника, бамбуковое волокно | Гофрированная целлюлоза, древесная целлюлоза |
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемые и компостируемые | Переработка |
| Внешний вид | Одна сторона гладкая, другая с текстурой | Шероховатая поверхность |
| Цвет | Белый, натуральный, черный, цвет Pantone: красный | Натуральный, черный, белый |
| Логотип | Тиснение, дебоссинг, печать | Тиснение, дебоссинг, печать |
| Толщина | 0,7 ~ 1,2 мм | 1,5 ~ 3,0 мм |
| Производительность | Великий | Хорошо |
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация |
| Защита | Плотность | Геометрия |
| Доставка и хранение | Возможность штабелирования, низкая стоимость транспортировки и хранения | Возможность штабелирования, высокая стоимость транспортировки и хранения |
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный |
| Толерантность к климату | Не подвержен воздействию экстремально высоких и низких температур | Влажность влияет на производительность |









