| Характеристика | Формованная целлюлоза мокрого прессования | Сухое прессование формованной целлюлозы |
|---|---|---|
| Номер модели | BNT-GR040 | Н/Д |
| Цвет | Серый цвет (экологически чистое окрашивание) | Н/Д |
| Материал | Багассовое волокно | Н/Д |
| Размер | 90*90*55 мм | Н/Д |
| MOQ | 20000pcs/item | Н/Д |
| Упаковка | В штабелях, в полиэтиленовых пакетах, в стандартной экспортной коробке, на поддоне | Н/Д |
| Материал | Волокно сахарного тростника, бамбуковое волокно | Гофрированная целлюлоза, древесная целлюлоза |
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемые и компостируемые | Переработка |
| Внешний вид | Одна сторона гладкая, другая с текстурой | Шероховатая поверхность |
| Цвет | Белый, натуральный, черный, цвет Pantone: красный | Натуральный, черный, белый |
| Логотип | Тиснение, дебоссинг, печать | Тиснение, дебоссинг, печать |
| Толщина | 0,7~1,2 мм | 1.5~3.0mm |
| Производительность | Великий | Хорошо |
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация |
| Защита | Плотность | Геометрия |
| Доставка и хранение | Возможность штабелирования, низкая стоимость транспортировки и хранения | Возможность штабелирования, высокая стоимость транспортировки и хранения |
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный |
| Толерантность к климату | Не подвержен воздействию экстремально высоких и низких температур | Влажность влияет на производительность |








