| Технические характеристики | Формованная целлюлоза мокрого прессования | Сухое прессование формованной целлюлозы | 
|---|---|---|
| Номер модели | BNT-P003 | Н/Д | 
| Материал | Багассовое волокно | Гофрированная целлюлоза, древесная целлюлоза | 
| Цвет | В черном | Натуральный, черный, белый | 
| MOQ | 10000 | Н/Д | 
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемые и компостируемые | Переработка | 
| Внешний вид | Одна сторона гладкая, другая - с сетчатой текстурой | Шероховатая поверхность | 
| Стоимость оснастки | Приемлемый | Приемлемый | 
| Толщина | 0,7 ~ 1,2 мм | 1,5 ~ 3,0 мм | 
| Производительность | Великий | Хорошие, одобренные испытания на падение | 
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация | 
| Защита | Плотность, твердость | Геометрия | 
| Доставка и хранение | Возможность штабелирования, низкая стоимость транспортировки и хранения | Возможность штабелирования, высокая стоимость транспортировки и хранения | 
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный | 
| Толерантность к климату | Не подвержен воздействию экстремально высоких и низких температур | Влажность влияет на производительность | 
 
 







