| Формованная целлюлоза мокрого прессования | Сухое прессование формованной целлюлозы | |
|---|---|---|
| Материал | Волокно сахарного тростника, бамбуковое волокно | Корругированная целлюлоза, древесная целлюлоза | 
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемый и компостируемый | Переработка | 
| Внешний вид | Одна сторона гладкая, другая сторона с сетчатой текстурой | Шероховатая поверхность | 
| Цвет | Белый, натуральный, черный, Pantone пользовательский цвет: красный | Натуральный, черный, белый | 
| Стоимость оснастки | Приемлемый | Приемлемый | 
| Толщина | 0,7~1,2 мм | 1.5~3.0mm | 
| Proformance | Великий | Хорошие, одобренные испытания на падение | 
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация | 
| Защита | Плотность, твердость | Геометрия | 
| Доставка и хранение | Штабелируемый, низкая стоимость доставки и строгания | Возможность штабелирования, высокая стоимость транспортировки и хранения | 
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный | 
| Толерантность к климату | Не подвержен воздействию экстремально высоких и низких температур | Влажность влияет на производительность | 
 
 