| Технические характеристики | Формованная целлюлоза мокрого прессования | Сухое прессование формованной целлюлозы | 
|---|---|---|
| Тип | Мокрая пресса | Н/Д | 
| MOQ | 10 000 штук | Н/Д | 
| Материал | Волокно сахарного тростника | Н/Д | 
| Размер | На заказ | Н/Д | 
| Упаковка | В штабелях, в полиэтиленовых пакетах, в картонной коробке | Н/Д | 
| Форма для образцов и время изготовления образцов | 10 дней | Н/Д | 
| Время изготовления пресс-формы | 12 дней | Н/Д | 
| Материал | Волокно сахарного тростника, бамбуковое волокно | Гофрированная целлюлоза, древесная целлюлоза | 
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемые и компостируемые | Переработка | 
| Внешний вид | Одна сторона гладкая, другая - с сетчатой текстурой | Шероховатая поверхность | 
| Цвет | Белый, натуральный, черный, цвет Pantone: красный | Натуральный, черный, белый | 
| Стоимость оснастки | Приемлемый | Приемлемый | 
| Толщина | 0,7 ~ 1,2 мм | 1,5 ~ 3,0 мм | 
| Производительность | Великий | Хорошие, одобренные испытания на падение | 
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация | 
| Защита | Плотность, твердость | Геометрия | 
| Доставка и хранение | Возможность штабелирования, низкая стоимость транспортировки и хранения | Возможность штабелирования, высокая стоимость транспортировки и хранения | 
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный | 
| Толерантность к климату | Не подвержен воздействию экстремально высоких и низких температур | Влажность влияет на производительность | 
 
 







